| 가파도에서 제주-모슬포(운진항)가는 배(여객선) 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
|---|---|
| 출발지 | 가파도 |
| 출발지 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 |
| 도착지 | 제주-모슬포(운진항) |
| 도착지 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 |
| 종류 | 블루레이1호 |
| 첫차 | 09:20 |
| 막차 | 16:10 |
| 운행 횟수 | 10회 |
1. 개요
가파도 → 제주-모슬포(운진항) 배(여객선) 시간표.
2. 시간표
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 09:20 | 12:33 | 3시간 13분 | 7,200 |
| 10:20 | 13:32 | 3시간 12분 | 7,200 |
| 11:20 | 14:33 | 3시간 13분 | 7,200 |
| 12:20 | 15:32 | 3시간 12분 | 7,200 |
| 13:50 | 17:03 | 3시간 13분 | 7,200 |
| 14:20 | 17:32 | 3시간 12분 | 7,200 |
| 14:50 | 18:03 | 3시간 13분 | 7,200 |
| 15:20 | 18:32 | 3시간 12분 | 7,200 |
| 15:50 | 19:03 | 3시간 13분 | 7,200 |
| 16:10 | 19:22 | 3시간 12분 | 7,200 |
3. 가파도 → 제주-모슬포(운진항) FAQ
3-1. 가파도에서 제주-모슬포(운진항) 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
가파도에서 제주-모슬포(운진항)행 첫차는 09:20에 출발합니다.
3-2. 막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 16:10까지 운행됩니다.🕛
3-3. 하루에 총 몇회 운행하나요?
총 10회 운행합니다.
