동대구에서 김천구미가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
19:59 ~ 20:20
11분 후 출발
KTX, 소요시간: 00:21
💰 7,500
동대구에서 김천구미가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 동대구 |
출발지 위치 | 대구광역시 동구 동대구로 550 |
도착지 | 김천구미 |
도착지 위치 | 경북 김천시 남면 혁신1로 51 김천(구미)역 |
열차종류 | KTX-산천, SRT, KTX |
첫차 | 05:58 |
막차 | 22:22 |
운행 횟수 | 51회 |
1.개요
동대구 김천구미 기차시간표까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 정보 |
---|---|---|---|
05:58 | 06:19 | 21분 | KTX |
06:31 | 07:01 | 30분 | KTX,서대구 정차 |
06:38 | 07:08 | 30분 | SRT,서대구 정차 |
06:56 | 07:17 | 21분 | KTX-산천 |
07:03 | 07:25 | 22분 | KTX |
07:33 | 07:54 | 21분 | KTX |
07:42 | 08:03 | 21분 | SRT |
07:48 | 08:09 | 21분 | KTX |
07:57 | 08:18 | 21분 | KTX-산천 |
07:57 | 08:18 | 21분 | KTX-산천 |
07:57 | 08:18 | 21분 | KTX-산천 |
07:57 | 08:18 | 21분 | KTX-산천 |
08:01 | 08:31 | 30분 | SRT,서대구 정차 |
08:36 | 08:57 | 21분 | KTX |
08:58 | 09:20 | 22분 | KTX |
09:38 | 10:00 | 22분 | KTX |
10:26 | 10:48 | 22분 | KTX |
11:06 | 11:27 | 21분 | KTX |
11:22 | 11:43 | 21분 | KTX-산천 |
11:22 | 11:43 | 21분 | KTX-산천 |
11:22 | 11:43 | 21분 | KTX-산천 |
11:22 | 11:43 | 21분 | KTX-산천 |
11:27 | 11:49 | 22분 | SRT |
11:48 | 12:10 | 22분 | KTX |
12:49 | 13:10 | 21분 | KTX |
13:28 | 13:49 | 21분 | SRT |
14:48 | 15:09 | 21분 | KTX |
14:58 | 15:19 | 21분 | SRT |
15:25 | 15:46 | 21분 | KTX |
15:29 | 15:59 | 30분 | SRT,서대구 정차 |
15:29 | 15:59 | 30분 | SRT,서대구 정차 |
15:36 | 16:06 | 30분 | KTX,서대구 정차 |
16:22 | 16:43 | 21분 | SRT |
17:03 | 17:24 | 21분 | KTX-산천 |
17:03 | 17:24 | 21분 | KTX-산천 |
17:10 | 17:31 | 21분 | KTX |
17:17 | 17:38 | 21분 | KTX |
17:52 | 18:13 | 21분 | KTX |
17:56 | 18:26 | 30분 | KTX,서대구 정차 |
18:18 | 18:40 | 22분 | SRT |
18:18 | 18:40 | 22분 | SRT |
18:49 | 19:10 | 21분 | KTX |
18:59 | 19:20 | 21분 | SRT |
19:27 | 19:49 | 22분 | KTX |
19:36 | 19:57 | 21분 | KTX-산천 |
19:36 | 19:57 | 21분 | KTX-산천 |
19:59 | 20:20 | 21분 | KTX |
21:04 | 21:25 | 21분 | SRT |
21:28 | 21:50 | 22분 | KTX |
22:22 | 22:44 | 22분 | KTX |
22:22 | 22:44 | 22분 | KTX |
3.동대구 → 김천구미 FAQ
3-1.동대구에서 김천구미 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
동대구에서 김천구미행 첫차는 05:58에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:22까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 51회 운행합니다.