동대구에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
동대구에서 부산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 동대구 |
출발지 위치 | 대구광역시 동구 동대구로 550 |
도착지 | 부산 |
도착지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
열차종류 | SRT, ITX-새마을, KTX, ITX-마음, KTX-산천, 무궁화호, KTX-산천(A) |
첫차 | 06:00 |
막차 | 23:00 |
운행 횟수 | 234회 |
1.개요
동대구에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
06:00 | 07:40 | 1시간 40분 | 7,500 |
06:57 | 07:49 | 52분 | 17,100 |
07:23 | 08:15 | 52분 | 17,100 |
07:29 | 09:07 | 1시간 38분 | 7,500 |
07:55 | 08:42 | 47분 | 17,100 |
08:02 | 08:48 | 46분 | 17,100 |
08:28 | 09:21 | 53분 | 17,100 |
08:32 | 10:01 | 1시간 29분 | 7,500 |
08:52 | 09:38 | 46분 | 17,100 |
09:14 | 10:39 | 1시간 25분 | 7,500 |
09:21 | 10:02 | 41분 | 17,100 |
09:28 | 10:08 | 40분 | 17,100 |
09:32 | 10:25 | 53분 | 17,100 |
09:52 | 11:06 | 1시간 14분 | 11,100 |
09:53 | 10:45 | 52분 | 17,100 |
10:06 | 11:38 | 1시간 32분 | 7,500 |
10:23 | 11:03 | 40분 | 17,100 |
10:40 | 11:32 | 52분 | 17,100 |
10:46 | 12:11 | 1시간 25분 | 7,500 |
11:21 | 13:00 | 1시간 39분 | 7,500 |
11:23 | 12:16 | 53분 | 17,100 |
11:36 | 12:52 | 1시간 16분 | 12,000 |
11:53 | 12:45 | 52분 | 17,100 |
12:09 | 13:45 | 1시간 36분 | 7,500 |
12:15 | 13:31 | 1시간 16분 | 12,000 |
12:27 | 13:13 | 46분 | 17,100 |
12:42 | 13:34 | 52분 | 17,100 |
12:48 | 13:41 | 53분 | 17,100 |
13:48 | 14:41 | 53분 | 17,100 |
14:05 | 14:49 | 44분 | 17,100 |
14:05 | 15:20 | 1시간 15분 | 11,100 |
14:20 | 15:06 | 46분 | 17,100 |
15:01 | 16:41 | 1시간 40분 | 7,500 |
15:11 | 16:27 | 1시간 16분 | 12,000 |
15:12 | 15:58 | 46분 | 17,100 |
15:38 | 16:24 | 46분 | 17,100 |
15:48 | 16:34 | 46분 | 17,100 |
16:03 | 16:43 | 40분 | 17,100 |
16:05 | 17:25 | 1시간 20분 | 11,100 |
16:08 | 16:49 | 41분 | 17,100 |
16:18 | 17:11 | 53분 | 17,100 |
16:36 | 17:22 | 46분 | 17,100 |
16:54 | 17:47 | 53분 | 17,100 |
17:06 | 17:52 | 46분 | 17,100 |
17:21 | 18:59 | 1시간 38분 | 7,500 |
17:31 | 18:45 | 1시간 14분 | 11,100 |
17:34 | 18:20 | 46분 | 17,100 |
17:50 | 18:37 | 47분 | 17,100 |
17:53 | 18:41 | 48분 | 17,100 |
18:06 | 19:39 | 1시간 33분 | 7,500 |
18:12 | 18:58 | 46분 | 17,100 |
18:34 | 19:20 | 46분 | 17,100 |
18:40 | 20:08 | 1시간 28분 | 7,500 |
18:54 | 19:46 | 52분 | 17,100 |
18:58 | 20:15 | 1시간 17분 | 12,000 |
19:18 | 20:11 | 53분 | 17,100 |
19:18 | 20:30 | 1시간 12분 | 11,100 |
19:49 | 20:35 | 46분 | 17,100 |
20:08 | 20:54 | 46분 | 17,100 |
20:20 | 21:13 | 53분 | 17,100 |
20:21 | 21:50 | 1시간 29분 | 7,500 |
20:48 | 22:05 | 1시간 17분 | 12,000 |
20:52 | 21:38 | 46분 | 17,100 |
21:03 | 21:49 | 46분 | 17,100 |
21:23 | 22:09 | 46분 | 17,100 |
21:27 | 22:13 | 46분 | 17,100 |
21:32 | 22:49 | 1시간 17분 | 12,000 |
21:41 | 22:28 | 47분 | 17,100 |
21:51 | 22:37 | 46분 | 17,100 |
21:51 | 23:20 | 1시간 29분 | 7,500 |
22:01 | 22:41 | 40분 | 17,100 |
22:04 | 23:30 | 1시간 26분 | 11,100 |
22:13 | 23:00 | 47분 | 17,100 |
22:21 | 23:08 | 47분 | 17,100 |
22:45 | 00:02 | 1시간 17분 | 12,000 |
22:52 | 23:45 | 53분 | 17,100 |
23:10 | 00:29 | 1시간 19분 | 7,500 |
23:18 | 00:04 | 46분 | 17,100 |
23:23 | 00:09 | 46분 | 17,100 |
23:35 | 00:47 | 1시간 12분 | 12,000 |
23:49 | 00:57 | 1시간 8분 | 11,100 |
23:55 | 00:42 | 47분 | 17,100 |
00:17 | 01:03 | 46분 | 17,100 |
00:31 | 01:11 | 40분 | 17,100 |
05:00 | 05:46 | 46분 | 15,600 |
05:09 | 06:39 | 1시간 30분 | 15,600 |
05:10 | 05:56 | 46분 | 15,600 |
05:20 | 06:05 | 45분 | 15,600 |
05:35 | 06:20 | 45분 | 15,600 |
05:37 | 07:06 | 1시간 29분 | 15,600 |
05:40 | 06:26 | 46분 | 15,600 |
05:50 | 06:36 | 46분 | 15,600 |
05:53 | 07:19 | 1시간 26분 | 15,600 |
06:01 | 06:54 | 53분 | 15,600 |
06:01 | 06:54 | 53분 | 17,100 |
06:10 | 07:01 | 51분 | 17,100 |
06:11 | 07:31 | 1시간 20분 | 17,100 |
06:22 | 07:13 | 51분 | 17,100 |
06:26 | 07:37 | 1시간 11분 | 17,100 |
06:32 | 08:02 | 1시간 30분 | 17,100 |
06:36 | 07:27 | 51분 | 17,100 |
06:51 | 08:26 | 1시간 35분 | 17,100 |
06:55 | 07:40 | 45분 | 17,100 |
07:00 | 07:46 | 46분 | 17,100 |
07:00 | 07:46 | 46분 | 17,100 |
07:13 | 07:59 | 46분 | 17,100 |
07:23 | 08:14 | 51분 | 17,100 |
07:31 | 09:02 | 1시간 31분 | 17,100 |
07:35 | 08:27 | 52분 | 17,100 |
07:48 | 08:34 | 46분 | 17,100 |
08:00 | 08:45 | 45분 | 17,100 |
08:02 | 09:18 | 1시간 16분 | 17,100 |
08:05 | 08:56 | 51분 | 17,100 |
08:20 | 09:06 | 46분 | 17,100 |
08:20 | 09:06 | 46분 | 17,100 |
08:20 | 09:41 | 1시간 21분 | 17,100 |
08:28 | 09:14 | 46분 | 17,100 |
08:40 | 09:31 | 51분 | 17,100 |
08:50 | 09:36 | 46분 | 17,100 |
08:54 | 10:25 | 1시간 31분 | 17,100 |
09:00 | 09:47 | 47분 | 17,100 |
09:06 | 09:52 | 46분 | 17,100 |
09:15 | 10:01 | 46분 | 17,100 |
09:27 | 10:06 | 39분 | 17,100 |
09:27 | 10:06 | 39분 | 17,100 |
09:33 | 10:12 | 39분 | 17,100 |
09:38 | 10:24 | 46분 | 17,100 |
09:44 | 11:23 | 1시간 39분 | 17,100 |
09:50 | 10:42 | 52분 | 17,100 |
10:00 | 11:19 | 1시간 19분 | 17,100 |
10:14 | 10:59 | 45분 | 17,100 |
10:18 | 11:04 | 46분 | 17,100 |
10:29 | 11:08 | 39분 | 17,100 |
10:34 | 11:25 | 51분 | 17,100 |
10:34 | 11:25 | 51분 | 15,500 |
10:40 | 11:47 | 1시간 7분 | 15,500 |
10:48 | 11:34 | 46분 | 15,500 |
11:00 | 11:46 | 46분 | 15,500 |
11:03 | 12:42 | 1시간 39분 | 15,500 |
12:00 | 12:46 | 46분 | 15,500 |
12:04 | 13:22 | 1시간 18분 | 15,500 |
12:16 | 13:08 | 52분 | 15,500 |
12:35 | 13:14 | 39분 | 15,500 |
12:35 | 13:14 | 39분 | 15,500 |
12:35 | 14:07 | 1시간 32분 | 17,100 |
12:40 | 13:26 | 46분 | 17,100 |
12:51 | 13:36 | 45분 | 17,100 |
13:04 | 13:56 | 52분 | 17,100 |
13:14 | 14:35 | 1시간 21분 | 17,100 |
13:18 | 14:04 | 46분 | 17,100 |
13:23 | 14:42 | 1시간 19분 | 17,100 |
13:30 | 14:09 | 39분 | 17,100 |
13:30 | 14:09 | 39분 | 17,100 |
13:35 | 14:21 | 46분 | 17,100 |
13:35 | 14:21 | 46분 | 17,100 |
13:37 | 15:01 | 1시간 24분 | 17,100 |
13:45 | 14:25 | 40분 | 17,100 |
14:00 | 14:46 | 46분 | 17,100 |
14:10 | 14:56 | 46분 | 17,100 |
14:20 | 15:05 | 45분 | 17,100 |
14:24 | 15:16 | 52분 | 17,100 |
14:31 | 15:23 | 52분 | 17,100 |
14:31 | 15:23 | 52분 | 17,100 |
14:43 | 16:02 | 1시간 19분 | 17,100 |
14:48 | 15:27 | 39분 | 17,100 |
14:55 | 15:34 | 39분 | 17,100 |
15:04 | 16:16 | 1시간 12분 | 17,100 |
15:06 | 15:58 | 52분 | 17,100 |
15:18 | 16:52 | 1시간 34분 | 17,100 |
15:25 | 16:04 | 39분 | 17,100 |
15:26 | 16:38 | 1시간 12분 | 17,100 |
15:30 | 16:16 | 46분 | 17,100 |
15:30 | 16:16 | 46분 | 15,600 |
15:40 | 16:20 | 40분 | 15,600 |
15:45 | 16:31 | 46분 | 15,600 |
15:55 | 16:35 | 40분 | 15,600 |
16:00 | 16:51 | 51분 | 15,600 |
16:16 | 17:08 | 52분 | 15,600 |
16:29 | 17:15 | 46분 | 15,600 |
16:36 | 17:22 | 46분 | 15,600 |
16:43 | 17:34 | 51분 | 15,600 |
16:47 | 18:23 | 1시간 36분 | 15,600 |
16:47 | 18:23 | 1시간 36분 | 7,500 |
16:56 | 17:41 | 45분 | 7,500 |
17:00 | 17:46 | 46분 | 7,500 |
17:08 | 18:15 | 1시간 7분 | 7,500 |
17:11 | 17:50 | 39분 | 7,500 |
17:20 | 18:11 | 51분 | 7,500 |
17:30 | 18:16 | 46분 | 7,500 |
17:40 | 18:25 | 45분 | 7,500 |
17:50 | 18:41 | 51분 | 7,500 |
18:00 | 18:46 | 46분 | 7,500 |
18:00 | 18:46 | 46분 | 17,100 |
18:08 | 19:17 | 1시간 9분 | 17,100 |
18:12 | 18:57 | 45분 | 17,100 |
18:15 | 19:50 | 1시간 35분 | 17,100 |
18:26 | 19:14 | 48분 | 17,100 |
18:29 | 19:40 | 1시간 11분 | 17,100 |
18:33 | 19:25 | 52분 | 17,100 |
18:43 | 20:07 | 1시간 24분 | 17,100 |
18:47 | 20:41 | 1시간 54분 | 17,100 |
18:52 | 19:44 | 52분 | 17,100 |
18:52 | 19:44 | 52분 | 15,500 |
19:08 | 20:25 | 1시간 17분 | 15,500 |
19:13 | 19:52 | 39분 | 15,500 |
19:13 | 19:52 | 39분 | 15,500 |
19:18 | 19:57 | 39분 | 15,500 |
19:22 | 20:14 | 52분 | 15,500 |
19:24 | 20:33 | 1시간 9분 | 15,500 |
19:38 | 20:30 | 52분 | 15,500 |
19:55 | 20:34 | 39분 | 15,500 |
20:00 | 20:39 | 39분 | 15,500 |
20:00 | 20:39 | 39분 | 15,600 |
20:01 | 21:35 | 1시간 34분 | 15,600 |
20:05 | 20:44 | 39분 | 15,600 |
20:11 | 20:50 | 39분 | 15,600 |
20:16 | 21:02 | 46분 | 15,600 |
20:23 | 21:12 | 49분 | 15,600 |
20:31 | 21:22 | 51분 | 15,600 |
20:36 | 21:48 | 1시간 12분 | 15,600 |
20:40 | 21:26 | 46분 | 15,600 |
20:50 | 21:36 | 46분 | 15,600 |
20:50 | 21:36 | 46분 | 15,600 |
21:00 | 21:51 | 51분 | 15,600 |
21:17 | 22:42 | 1시간 25분 | 15,600 |
21:20 | 22:07 | 47분 | 15,600 |
21:29 | 22:20 | 51분 | 15,600 |
21:42 | 22:28 | 46분 | 15,600 |
21:50 | 22:36 | 46분 | 15,600 |
22:00 | 22:46 | 46분 | 15,600 |
22:10 | 22:55 | 45분 | 15,600 |
22:21 | 23:12 | 51분 | 15,600 |
22:21 | 23:12 | 51분 | 15,500 |
23:00 | 23:46 | 46분 | 15,500 |
3.동대구 → 부산 FAQ
3-1.동대구에서 부산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
동대구에서 부산행 첫차는 06:00에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:00까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 234회 운행합니다.