부산에서 울산(통도사)가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
부산에서 울산(통도사)가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산 |
출발지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
도착지 | 울산(통도사) |
도착지 위치 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 88 |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX, KTX-산천(A) |
첫차 | 05:10 |
막차 | 23:42 |
운행 횟수 | 110회 |
1.개요
부산에서 울산(통도사)가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
05:10 | 05:31 | 21분 | 8,400 |
05:40 | 06:01 | 21분 | 8,400 |
06:01 | 06:22 | 21분 | 8,400 |
06:10 | 06:31 | 21분 | 8,400 |
06:22 | 06:43 | 21분 | 8,400 |
06:36 | 06:57 | 21분 | 8,400 |
07:00 | 07:21 | 21분 | 8,400 |
07:23 | 07:44 | 21분 | 8,400 |
07:48 | 08:09 | 21분 | 8,400 |
08:05 | 08:26 | 21분 | 8,400 |
08:20 | 08:41 | 21분 | 8,400 |
08:40 | 09:01 | 21분 | 8,400 |
08:50 | 09:11 | 21분 | 8,400 |
09:06 | 09:27 | 21분 | 8,400 |
09:38 | 09:59 | 21분 | 8,400 |
09:50 | 10:11 | 21분 | 8,400 |
10:18 | 10:39 | 21분 | 8,400 |
11:00 | 11:21 | 21분 | 8,400 |
12:00 | 12:21 | 21분 | 8,400 |
13:04 | 13:25 | 21분 | 8,400 |
13:18 | 13:39 | 21분 | 8,400 |
14:00 | 14:21 | 21분 | 8,400 |
14:31 | 14:52 | 21분 | 8,400 |
15:06 | 15:27 | 21분 | 8,400 |
15:45 | 16:06 | 21분 | 8,400 |
16:16 | 16:37 | 21분 | 8,400 |
16:29 | 16:50 | 21분 | 8,400 |
16:36 | 16:57 | 21분 | 8,400 |
17:00 | 17:21 | 21분 | 8,400 |
17:50 | 18:11 | 21분 | 8,400 |
18:00 | 18:21 | 21분 | 8,400 |
18:33 | 18:54 | 21분 | 8,400 |
19:38 | 19:59 | 21분 | 8,400 |
20:23 | 20:45 | 22분 | 8,400 |
20:40 | 21:01 | 21분 | 8,400 |
21:00 | 21:21 | 21분 | 8,400 |
21:29 | 21:50 | 21분 | 8,400 |
21:42 | 22:03 | 21분 | 8,400 |
22:00 | 22:21 | 21분 | 8,400 |
00:21 | 00:42 | 21분 | 8,400 |
00:42 | 01:03 | 21분 | 8,400 |
07:28 | 07:49 | 21분 | 8,400 |
07:44 | 08:05 | 21분 | 8,400 |
07:54 | 08:15 | 21분 | 8,400 |
08:07 | 08:29 | 22분 | 8,400 |
08:21 | 08:42 | 21분 | 8,400 |
08:27 | 08:48 | 21분 | 8,400 |
08:44 | 09:05 | 21분 | 8,400 |
08:59 | 09:21 | 22분 | 8,400 |
08:59 | 09:21 | 22분 | 8,400 |
09:17 | 09:38 | 21분 | 8,400 |
09:23 | 09:45 | 22분 | 8,400 |
10:03 | 10:25 | 22분 | 8,400 |
10:11 | 10:33 | 22분 | 8,400 |
10:24 | 10:45 | 21분 | 8,400 |
10:30 | 10:51 | 21분 | 8,400 |
11:11 | 11:32 | 21분 | 8,400 |
11:29 | 11:51 | 22분 | 8,400 |
11:39 | 12:00 | 21분 | 8,400 |
11:39 | 12:00 | 21분 | 7,500 |
11:55 | 12:16 | 21분 | 7,500 |
12:06 | 12:28 | 22분 | 7,500 |
12:06 | 12:28 | 22분 | 7,500 |
12:24 | 12:45 | 21분 | 7,500 |
12:52 | 13:13 | 21분 | 7,500 |
13:03 | 13:25 | 22분 | 7,500 |
13:13 | 13:34 | 21분 | 7,500 |
13:19 | 13:41 | 22분 | 7,500 |
14:19 | 14:41 | 22분 | 7,500 |
14:19 | 14:41 | 22분 | 8,400 |
14:35 | 14:56 | 21분 | 8,400 |
14:45 | 15:06 | 21분 | 8,400 |
15:37 | 15:58 | 21분 | 8,400 |
15:43 | 16:05 | 22분 | 8,400 |
16:03 | 16:24 | 21분 | 8,400 |
16:37 | 16:58 | 21분 | 8,400 |
16:50 | 17:11 | 21분 | 8,400 |
17:17 | 17:39 | 22분 | 8,400 |
17:25 | 17:47 | 22분 | 8,400 |
17:25 | 17:47 | 22분 | 8,400 |
17:59 | 18:20 | 21분 | 8,400 |
18:08 | 18:30 | 22분 | 8,400 |
18:15 | 18:37 | 22분 | 8,400 |
18:37 | 18:58 | 21분 | 8,400 |
18:47 | 19:08 | 21분 | 8,400 |
18:59 | 19:20 | 21분 | 8,400 |
19:06 | 19:28 | 22분 | 8,400 |
19:25 | 19:46 | 21분 | 8,400 |
19:42 | 20:03 | 21분 | 8,400 |
19:42 | 20:03 | 21분 | 7,500 |
19:50 | 20:11 | 21분 | 7,500 |
20:07 | 20:29 | 22분 | 7,500 |
20:14 | 20:35 | 21분 | 7,500 |
20:33 | 20:54 | 21분 | 7,500 |
20:44 | 21:05 | 21분 | 7,500 |
20:51 | 21:13 | 22분 | 7,500 |
21:02 | 21:24 | 22분 | 7,500 |
21:17 | 21:38 | 21분 | 7,500 |
21:23 | 21:44 | 21분 | 7,500 |
21:23 | 21:44 | 21분 | 7,500 |
21:48 | 22:09 | 21분 | 7,500 |
22:01 | 22:23 | 22분 | 7,500 |
22:16 | 22:37 | 21분 | 7,500 |
22:38 | 23:00 | 22분 | 7,500 |
23:07 | 23:29 | 22분 | 7,500 |
23:07 | 23:29 | 22분 | 7,500 |
23:23 | 23:45 | 22분 | 7,500 |
23:35 | 23:56 | 21분 | 7,500 |
23:42 | 00:04 | 22분 | 7,500 |
23:42 | 00:04 | 22분 | 8,400 |
3.부산 → 울산(통도사) FAQ
3-1.부산에서 울산(통도사) 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산에서 울산(통도사)행 첫차는 05:10에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:42까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 110회 운행합니다.