부산에서 천안아산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
부산에서 천안아산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산 |
출발지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
도착지 | 천안아산 |
도착지 위치 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100(장재리 364-4) |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX, KTX-산천(A) |
첫차 | 05:10 |
막차 | 23:15 |
운행 횟수 | 94회 |
1.개요
부산에서 천안아산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
05:10 | 07:08 | 1시간 58분 | 46,500 |
05:40 | 07:39 | 1시간 59분 | 46,500 |
06:01 | 08:08 | 2시간 7분 | 46,500 |
06:10 | 08:20 | 2시간 10분 | 46,500 |
06:11 | 08:49 | 2시간 38분 | 38,800 |
07:23 | 09:31 | 2시간 8분 | 46,100 |
07:48 | 09:53 | 2시간 5분 | 46,500 |
08:05 | 10:08 | 2시간 3분 | 46,500 |
09:06 | 11:05 | 1시간 59분 | 46,500 |
09:50 | 11:48 | 1시간 58분 | 46,500 |
12:00 | 14:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
13:04 | 15:09 | 2시간 5분 | 46,500 |
13:23 | 15:56 | 2시간 33분 | 38,800 |
13:30 | 15:22 | 1시간 52분 | 46,500 |
14:00 | 16:05 | 2시간 5분 | 46,500 |
15:26 | 18:00 | 2시간 34분 | 38,400 |
15:45 | 17:37 | 1시간 52분 | 46,500 |
16:56 | 18:48 | 1시간 52분 | 46,500 |
17:00 | 18:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
17:11 | 19:08 | 1시간 57분 | 46,500 |
18:00 | 20:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
19:08 | 21:32 | 2시간 24분 | 38,800 |
19:18 | 21:15 | 1시간 57분 | 46,500 |
19:38 | 21:36 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:11 | 22:02 | 1시간 51분 | 46,500 |
20:23 | 22:19 | 1시간 56분 | 46,500 |
20:40 | 22:38 | 1시간 58분 | 46,500 |
22:10 | 00:02 | 1시간 52분 | 46,500 |
06:09 | 08:15 | 2시간 6분 | 46,500 |
06:35 | 08:29 | 1시간 54분 | 46,500 |
06:39 | 08:42 | 2시간 3분 | 46,500 |
06:44 | 08:48 | 2시간 4분 | 46,500 |
07:29 | 09:29 | 2시간 | 46,500 |
07:39 | 09:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
07:45 | 09:45 | 2시간 | 46,500 |
08:39 | 10:45 | 2시간 6분 | 46,500 |
08:45 | 10:51 | 2시간 6분 | 46,500 |
09:41 | 11:51 | 2시간 10분 | 46,500 |
09:41 | 11:51 | 2시간 10분 | 41,000 |
10:14 | 12:52 | 2시간 38분 | 41,000 |
10:29 | 12:28 | 1시간 59분 | 41,000 |
10:29 | 12:28 | 1시간 59분 | 41,000 |
10:39 | 12:45 | 2시간 6분 | 41,000 |
10:54 | 13:31 | 2시간 37분 | 41,000 |
11:06 | 13:00 | 1시간 54분 | 41,000 |
11:09 | 13:13 | 2시간 4분 | 41,000 |
11:19 | 13:25 | 2시간 6분 | 41,000 |
11:39 | 13:41 | 2시간 2분 | 41,000 |
11:39 | 13:41 | 2시간 2분 | 46,500 |
12:39 | 14:41 | 2시간 2분 | 46,500 |
12:44 | 14:45 | 2시간 1분 | 46,500 |
13:02 | 14:56 | 1시간 54분 | 46,500 |
13:06 | 15:06 | 2시간 | 46,500 |
13:34 | 15:34 | 2시간 | 46,500 |
13:39 | 15:43 | 2시간 4분 | 46,500 |
13:49 | 16:27 | 2시간 38분 | 46,500 |
14:00 | 15:58 | 1시간 58분 | 46,500 |
14:05 | 16:05 | 2시간 | 46,500 |
14:05 | 16:05 | 2시간 | 41,500 |
14:35 | 16:34 | 1시간 59분 | 41,500 |
15:04 | 16:58 | 1시간 54분 | 41,500 |
15:09 | 17:11 | 2시간 2분 | 41,500 |
15:23 | 17:22 | 1시간 59분 | 41,500 |
15:34 | 17:39 | 2시간 5분 | 41,500 |
15:39 | 17:47 | 2시간 8분 | 41,500 |
16:00 | 17:52 | 1시간 52분 | 41,500 |
16:50 | 18:47 | 1시간 57분 | 41,500 |
17:04 | 18:58 | 1시간 54분 | 41,500 |
17:04 | 18:58 | 1시간 54분 | 46,500 |
18:05 | 20:11 | 2시간 6분 | 46,500 |
18:29 | 20:29 | 2시간 | 46,500 |
18:34 | 20:35 | 2시간 1분 | 46,500 |
18:59 | 21:05 | 2시간 6분 | 46,500 |
19:06 | 21:13 | 2시간 7분 | 46,500 |
19:18 | 21:24 | 2시간 6분 | 46,500 |
19:22 | 22:05 | 2시간 43분 | 46,500 |
19:35 | 21:29 | 1시간 54분 | 46,500 |
19:39 | 21:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
19:39 | 21:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
20:25 | 22:49 | 2시간 24분 | 46,500 |
20:30 | 22:23 | 1시간 53분 | 46,500 |
20:35 | 22:28 | 1시간 53분 | 46,500 |
20:39 | 22:37 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:55 | 22:41 | 1시간 46분 | 46,500 |
21:08 | 23:14 | 2시간 6분 | 46,500 |
21:30 | 00:02 | 2시간 32분 | 46,500 |
21:35 | 23:29 | 1시간 54분 | 46,500 |
21:35 | 23:29 | 1시간 54분 | 46,500 |
21:39 | 23:45 | 2시간 6분 | 41,500 |
22:14 | 00:09 | 1시간 55분 | 41,500 |
22:19 | 00:47 | 2시간 28분 | 41,500 |
22:39 | 00:42 | 2시간 3분 | 41,500 |
23:09 | 01:03 | 1시간 54분 | 41,500 |
23:15 | 01:07 | 1시간 52분 | 41,500 |
3.부산 → 천안아산 FAQ
3-1.부산에서 천안아산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산에서 천안아산행 첫차는 05:10에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:15까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 94회 운행합니다.