울산(통도사)에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
울산(통도사)에서 부산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 울산(통도사) |
출발지 위치 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 88 |
도착지 | 부산 |
도착지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX, KTX-산천(A) |
첫차 | 07:28 |
막차 | 23:00 |
운행 횟수 | 112회 |
1.개요
울산(통도사)에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
07:28 | 07:49 | 21분 | 8,400 |
07:54 | 08:15 | 21분 | 8,400 |
08:21 | 08:42 | 21분 | 8,400 |
08:27 | 08:48 | 21분 | 8,400 |
08:59 | 09:21 | 22분 | 8,400 |
09:17 | 09:38 | 21분 | 8,400 |
10:03 | 10:25 | 22분 | 8,400 |
10:24 | 10:45 | 21분 | 8,400 |
11:11 | 11:32 | 21분 | 8,400 |
11:55 | 12:16 | 21분 | 8,400 |
12:24 | 12:45 | 21분 | 8,400 |
12:52 | 13:13 | 21분 | 8,400 |
13:13 | 13:34 | 21분 | 8,400 |
13:19 | 13:41 | 22분 | 8,400 |
14:19 | 14:41 | 22분 | 8,400 |
14:45 | 15:06 | 21분 | 8,400 |
15:37 | 15:58 | 21분 | 8,400 |
16:03 | 16:24 | 21분 | 8,400 |
16:50 | 17:11 | 21분 | 8,400 |
17:25 | 17:47 | 22분 | 8,400 |
17:59 | 18:20 | 21분 | 8,400 |
18:15 | 18:37 | 22분 | 8,400 |
18:37 | 18:58 | 21분 | 8,400 |
18:59 | 19:20 | 21분 | 8,400 |
19:25 | 19:46 | 21분 | 8,400 |
19:50 | 20:11 | 21분 | 8,400 |
20:14 | 20:35 | 21분 | 8,400 |
20:33 | 20:54 | 21분 | 8,400 |
20:51 | 21:13 | 22분 | 8,400 |
21:17 | 21:38 | 21분 | 8,400 |
21:48 | 22:09 | 21분 | 8,400 |
22:16 | 22:37 | 21분 | 8,400 |
22:38 | 23:00 | 22분 | 8,400 |
23:23 | 23:45 | 22분 | 8,400 |
23:42 | 00:04 | 22분 | 8,400 |
00:21 | 00:42 | 21분 | 8,400 |
00:42 | 01:03 | 21분 | 8,400 |
05:00 | 05:21 | 21분 | 7,500 |
05:10 | 05:31 | 21분 | 7,500 |
05:40 | 06:01 | 21분 | 7,500 |
05:50 | 06:11 | 21분 | 7,500 |
06:01 | 06:22 | 21분 | 7,500 |
06:10 | 06:31 | 21분 | 7,500 |
06:22 | 06:43 | 21분 | 7,500 |
06:36 | 06:57 | 21분 | 7,500 |
07:00 | 07:21 | 21분 | 7,500 |
07:13 | 07:34 | 21분 | 7,500 |
07:13 | 07:34 | 21분 | 7,500 |
07:23 | 07:44 | 21분 | 7,500 |
07:35 | 07:57 | 22분 | 7,500 |
07:48 | 08:09 | 21분 | 7,500 |
08:05 | 08:26 | 21분 | 7,500 |
08:20 | 08:41 | 21분 | 7,500 |
08:28 | 08:49 | 21분 | 7,500 |
08:40 | 09:01 | 21분 | 7,500 |
08:50 | 09:11 | 21분 | 7,500 |
09:06 | 09:27 | 21분 | 7,500 |
09:06 | 09:27 | 21분 | 8,400 |
09:15 | 09:36 | 21분 | 8,400 |
09:38 | 09:59 | 21분 | 8,400 |
09:50 | 10:11 | 21분 | 8,400 |
10:18 | 10:39 | 21분 | 8,400 |
10:34 | 10:55 | 21분 | 8,400 |
10:48 | 11:09 | 21분 | 8,400 |
11:00 | 11:21 | 21분 | 8,400 |
12:00 | 12:21 | 21분 | 8,400 |
12:16 | 12:38 | 22분 | 8,400 |
12:16 | 12:38 | 22분 | 7,500 |
12:40 | 13:01 | 21분 | 7,500 |
13:04 | 13:25 | 21분 | 7,500 |
13:18 | 13:39 | 21분 | 7,500 |
13:35 | 13:56 | 21분 | 7,500 |
13:35 | 13:56 | 21분 | 7,500 |
14:00 | 14:21 | 21분 | 7,500 |
14:10 | 14:31 | 21분 | 7,500 |
14:24 | 14:45 | 21분 | 7,500 |
14:31 | 14:52 | 21분 | 7,500 |
14:31 | 14:52 | 21분 | 8,400 |
15:06 | 15:27 | 21분 | 8,400 |
15:30 | 15:51 | 21분 | 8,400 |
15:45 | 16:06 | 21분 | 8,400 |
16:00 | 16:21 | 21분 | 8,400 |
16:16 | 16:37 | 21분 | 8,400 |
16:29 | 16:50 | 21분 | 8,400 |
16:36 | 16:57 | 21분 | 8,400 |
16:43 | 17:04 | 21분 | 8,400 |
17:00 | 17:21 | 21분 | 8,400 |
17:00 | 17:21 | 21분 | 8,400 |
17:20 | 17:41 | 21분 | 8,400 |
17:30 | 17:51 | 21분 | 8,400 |
17:50 | 18:11 | 21분 | 8,400 |
18:00 | 18:21 | 21분 | 8,400 |
18:33 | 18:54 | 21분 | 8,400 |
18:52 | 19:13 | 21분 | 8,400 |
19:22 | 19:43 | 21분 | 8,400 |
19:38 | 19:59 | 21분 | 8,400 |
20:16 | 20:37 | 21분 | 8,400 |
20:16 | 20:37 | 21분 | 7,500 |
20:23 | 20:45 | 22분 | 7,500 |
20:31 | 20:52 | 21분 | 7,500 |
20:40 | 21:01 | 21분 | 7,500 |
20:50 | 21:11 | 21분 | 7,500 |
21:00 | 21:21 | 21분 | 7,500 |
21:20 | 21:42 | 22분 | 7,500 |
21:29 | 21:50 | 21분 | 7,500 |
21:42 | 22:03 | 21분 | 7,500 |
21:50 | 22:11 | 21분 | 7,500 |
21:50 | 22:11 | 21분 | 7,500 |
22:00 | 22:21 | 21분 | 7,500 |
22:21 | 22:42 | 21분 | 7,500 |
22:21 | 22:42 | 21분 | 7,500 |
23:00 | 23:21 | 21분 | 7,500 |
3.울산(통도사) → 부산 FAQ
3-1.울산(통도사)에서 부산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
울산(통도사)에서 부산행 첫차는 07:28에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 23:00까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 112회 운행합니다.