천안아산에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정
천안아산에서 부산가는 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 천안아산 |
출발지 위치 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100(장재리 364-4) |
도착지 | 부산 |
도착지 위치 | 부산 동구 중앙대로 206 (초량3동 1187-1번지) |
열차종류 | SRT, KTX-산천, KTX, KTX-산천(A) |
첫차 | 06:09 |
막차 | 22:10 |
운행 횟수 | 92회 |
1.개요
천안아산에서 부산가는 기차 시간표 및 오늘의 운행일정입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
2.시간표
출발 | 도착 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|---|
06:09 | 08:15 | 2시간 6분 | 46,500 |
06:39 | 08:42 | 2시간 3분 | 46,100 |
06:44 | 08:48 | 2시간 4분 | 46,500 |
07:39 | 09:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
08:39 | 10:45 | 2시간 6분 | 46,500 |
10:14 | 12:52 | 2시간 38분 | 38,400 |
10:39 | 12:45 | 2시간 6분 | 46,500 |
10:54 | 13:31 | 2시간 37분 | 38,400 |
11:09 | 13:13 | 2시간 4분 | 46,500 |
11:39 | 13:41 | 2시간 2분 | 46,500 |
12:39 | 14:41 | 2시간 2분 | 46,500 |
13:06 | 15:06 | 2시간 | 46,500 |
13:49 | 16:27 | 2시간 38분 | 38,400 |
14:00 | 15:58 | 1시간 58분 | 46,500 |
14:35 | 16:34 | 1시간 59분 | 46,500 |
15:09 | 17:11 | 2시간 2분 | 46,500 |
15:23 | 17:22 | 1시간 59분 | 46,500 |
15:39 | 17:47 | 2시간 8분 | 46,500 |
16:00 | 17:52 | 1시간 52분 | 46,500 |
17:04 | 18:58 | 1시간 54분 | 46,500 |
18:05 | 20:11 | 2시간 6분 | 46,500 |
18:34 | 20:35 | 2시간 1분 | 46,500 |
19:06 | 21:13 | 2시간 7분 | 46,500 |
19:22 | 22:05 | 2시간 43분 | 38,400 |
19:39 | 21:38 | 1시간 59분 | 46,500 |
20:25 | 22:49 | 2시간 24분 | 38,800 |
20:35 | 22:28 | 1시간 53분 | 46,500 |
20:39 | 22:37 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:55 | 22:41 | 1시간 46분 | 46,500 |
21:30 | 00:02 | 2시간 32분 | 38,400 |
21:39 | 23:45 | 2시간 6분 | 46,500 |
22:14 | 00:09 | 1시간 55분 | 46,500 |
22:19 | 00:47 | 2시간 28분 | 38,400 |
22:39 | 00:42 | 2시간 3분 | 46,100 |
23:09 | 01:03 | 1시간 54분 | 46,500 |
05:00 | 06:52 | 1시간 52분 | 41,500 |
05:10 | 07:08 | 1시간 58분 | 41,500 |
05:40 | 07:39 | 1시간 59분 | 41,500 |
05:50 | 08:04 | 2시간 14분 | 41,500 |
06:01 | 08:08 | 2시간 7분 | 41,500 |
06:10 | 08:20 | 2시간 10분 | 41,500 |
06:11 | 08:49 | 2시간 38분 | 41,500 |
07:13 | 09:26 | 2시간 13분 | 41,500 |
07:23 | 09:31 | 2시간 8분 | 41,500 |
07:35 | 09:41 | 2시간 6분 | 41,500 |
07:35 | 09:41 | 2시간 6분 | 41,400 |
07:48 | 09:53 | 2시간 5분 | 41,400 |
08:05 | 10:08 | 2시간 3분 | 41,400 |
09:06 | 11:05 | 1시간 59분 | 41,400 |
09:15 | 11:09 | 1시간 54분 | 41,400 |
09:50 | 11:48 | 1시간 58분 | 41,400 |
10:34 | 12:37 | 2시간 3분 | 41,400 |
10:48 | 12:48 | 2시간 | 41,400 |
12:00 | 14:06 | 2시간 6분 | 41,400 |
12:16 | 14:15 | 1시간 59분 | 41,400 |
12:16 | 14:15 | 1시간 59분 | 41,500 |
12:35 | 14:20 | 1시간 45분 | 41,500 |
12:35 | 14:20 | 1시간 45분 | 41,500 |
12:51 | 14:51 | 2시간 | 41,500 |
13:04 | 15:09 | 2시간 5분 | 41,500 |
13:23 | 15:56 | 2시간 33분 | 41,500 |
13:30 | 15:22 | 1시간 52분 | 41,500 |
13:35 | 15:27 | 1시간 52분 | 41,500 |
13:35 | 15:27 | 1시간 52분 | 41,500 |
14:00 | 16:05 | 2시간 5분 | 41,500 |
14:00 | 16:05 | 2시간 5분 | 46,500 |
14:10 | 16:08 | 1시간 58분 | 46,500 |
15:26 | 18:00 | 2시간 34분 | 46,500 |
15:40 | 17:32 | 1시간 52분 | 46,500 |
15:45 | 17:37 | 1시간 52분 | 46,500 |
15:55 | 17:42 | 1시간 47분 | 46,500 |
16:00 | 18:05 | 2시간 5분 | 46,500 |
16:43 | 18:43 | 2시간 | 46,500 |
16:56 | 18:48 | 1시간 52분 | 46,500 |
17:00 | 18:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
17:00 | 18:59 | 1시간 59분 | 46,500 |
17:11 | 19:08 | 1시간 57분 | 46,500 |
17:20 | 19:19 | 1시간 59분 | 46,500 |
17:40 | 19:43 | 2시간 3분 | 46,500 |
18:00 | 20:06 | 2시간 6분 | 46,500 |
18:12 | 20:10 | 1시간 58분 | 46,500 |
19:08 | 21:32 | 2시간 24분 | 46,500 |
19:18 | 21:15 | 1시간 57분 | 46,500 |
19:22 | 21:28 | 2시간 6분 | 46,500 |
19:38 | 21:36 | 1시간 58분 | 46,500 |
19:38 | 21:36 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:11 | 22:02 | 1시간 51분 | 46,500 |
20:16 | 22:14 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:23 | 22:19 | 1시간 56분 | 46,500 |
20:40 | 22:38 | 1시간 58분 | 46,500 |
20:50 | 22:42 | 1시간 52분 | 46,500 |
22:10 | 00:02 | 1시간 52분 | 46,500 |
3.천안아산 → 부산 FAQ
3-1.천안아산에서 부산 가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
천안아산에서 부산행 첫차는 06:09에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:10까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 92회 운행합니다.