부산동부에서 통도사신평가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
부산동부에서 출발하여 통도사신평로 가는 최신 버스시간표입니다.
부산동부에서 통도사신평까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
부산동부에서 통도사신평가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산동부 |
출발지 위치 | 부산광역시 금정구 중앙대로 2238 |
도착지 | 통도사신평 |
도착지 위치 | 경남 양산시 하북면 통도사로 30 |
좌석종류 | 일반 |
회사 | 푸른교통㈜ |
첫차 | 06:20 |
막차 | 21:30 |
운행 횟수 | 24회 |
1.개요
부산동부(부산)에서 통도사신평(경남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
부산동부 -> 통도사신평 -> 언양
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
06:20 | 0:25 | 2,800 |
06:50 | 0:25 | 2,800 |
07:10 | 0:25 | 2,800 |
07:40 | 0:25 | 2,800 |
08:20 | 0:25 | 2,800 |
09:00 | 0:25 | 2,800 |
09:35 | 0:25 | 2,800 |
10:10 | 0:25 | 2,800 |
10:50 | 0:25 | 2,800 |
11:30 | 0:25 | 2,800 |
12:10 | 0:25 | 2,800 |
12:50 | 0:25 | 2,800 |
13:40 | 0:25 | 2,800 |
14:20 | 0:25 | 2,800 |
15:00 | 0:25 | 2,800 |
15:40 | 0:25 | 2,800 |
16:20 | 0:25 | 2,800 |
17:05 | 0:25 | 2,800 |
17:45 | 0:25 | 2,800 |
18:20 | 0:25 | 2,800 |
18:55 | 0:25 | 2,800 |
19:45 | 0:25 | 2,800 |
20:40 | 0:25 | 2,800 |
21:30 | 0:25 | 2,800 |
4.부산동부 → 통도사신평 FAQ
4-1.부산동부에서 통도사신평가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산동부에서 통도사신평행 첫차는 06:20에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 21:30까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 24회 운행합니다.