부산서부에서 거제(고현)_부산가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
부산서부에서 출발하여 거제(고현)_부산로 가는 최신 버스시간표입니다.
부산서부에서 거제(고현)_부산까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
부산서부에서 거제(고현)_부산가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산서부 |
출발지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 |
도착지 | 거제(고현)_부산 |
도착지 위치 | 경남 거제시 고현동 979-1 |
좌석종류 | 일반, 심야고속 |
회사 | 대한여객(자주), 신흥여객(자주), 경원여객(자주), 부산교통㈜ |
첫차 | 06:00 |
막차 | 22:10 |
운행 횟수 | 40회 |
1.개요
부산서부(부산)에서 거제(고현)_부산(경남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
부산서부 -> 부산신평 -> 송정 -> 연초 -> 거제(고현)
부산서부 -> 거제(고현)
부산서부 -> 김해공항 -> 거제(고현)
부산서부 -> 부산신평 -> 장목 -> 하청 -> 연초 -> 거제(고현)
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
06:00 | 1:20 | 9,000 |
06:40 | 1:20 | 9,000 |
07:00 | 1:20 | 9,000 |
07:30 | 1:20 | 9,000 |
08:00 | 1:20 | 9,000 |
08:30 | 1:20 | 9,000 |
09:00 | 1:20 | 9,000 |
09:30 | 1:20 | 9,000 |
10:00 | 1:20 | 9,000 |
10:20 | 1:20 | 9,000 |
10:40 | 1:20 | 9,000 |
11:00 | 1:20 | 9,000 |
11:30 | 1:20 | 9,000 |
12:00 | 1:20 | 9,000 |
12:30 | 1:20 | 9,000 |
12:50 | 1:20 | 9,000 |
13:10 | 1:20 | 9,000 |
13:30 | 1:20 | 9,000 |
13:50 | 1:20 | 9,000 |
14:10 | 1:20 | 9,000 |
14:30 | 1:20 | 9,000 |
14:50 | 1:20 | 9,000 |
15:10 | 1:20 | 9,000 |
15:20 | 1:20 | 9,000 |
15:40 | 1:20 | 9,000 |
16:00 | 1:20 | 9,000 |
16:20 | 1:20 | 9,000 |
16:40 | 1:20 | 9,000 |
17:00 | 1:20 | 9,000 |
17:20 | 1:20 | 9,000 |
17:40 | 1:20 | 9,000 |
18:00 | 1:20 | 9,000 |
18:10 | 1:20 | 9,000 |
18:30 | 1:20 | 9,000 |
19:00 | 1:20 | 9,000 |
19:30 | 1:20 | 9,000 |
19:50 | 1:20 | 9,000 |
20:10 | 1:20 | 9,000 |
21:00 | 1:20 | 9,000 |
22:10 | 1:20 | 9,900 |
4.부산서부 → 거제(고현)_부산 FAQ
4-1.부산서부에서 거제(고현)_부산가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산서부에서 거제(고현)_부산행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:10까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 40회 운행합니다.