부산서부에서 고성(경남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
부산서부에서 출발하여 고성(경남)로 가는 최신 버스시간표입니다.
부산서부에서 고성(경남)까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
부산서부에서 고성(경남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산서부 |
출발지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 |
도착지 | 고성(경남) |
도착지 위치 | 경남 고성군 고성읍 송학리 416-2 |
좌석종류 | 일반 |
회사 | 거제현대고속, 대한여객, 신흥여객 |
첫차 | 06:00 |
막차 | 20:10 |
운행 횟수 | 25회 |
1.개요
부산서부에서 고성(경남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
부산서부(사상) -> 마산남부 -> 진동 -> 배둔 -> 고성(경남) -> 통영
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
06:00 | 2:04 | 12,200 |
06:48 | 2:04 | 12,200 |
07:25 | 2:04 | 12,200 |
08:25 | 2:04 | 12,200 |
08:49 | 2:04 | 12,200 |
09:04 | 2:04 | 12,200 |
09:12 | 2:04 | 12,200 |
09:50 | 2:04 | 12,200 |
10:55 | 2:04 | 12,200 |
11:16 | 2:04 | 12,200 |
11:51 | 2:04 | 12,200 |
12:00 | 2:04 | 12,200 |
12:30 | 2:04 | 12,200 |
13:12 | 2:04 | 12,200 |
14:00 | 2:04 | 12,200 |
14:44 | 2:04 | 12,200 |
15:20 | 2:04 | 12,200 |
15:51 | 2:04 | 12,200 |
15:59 | 2:04 | 12,200 |
16:40 | 2:04 | 12,200 |
17:40 | 2:04 | 12,200 |
18:15 | 2:04 | 12,200 |
18:20 | 2:04 | 12,200 |
19:05 | 2:04 | 12,200 |
20:10 | 2:04 | 12,200 |
4.부산서부 → 고성(경남) FAQ
4-1.부산서부에서 고성(경남)가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산서부에서 고성(경남)행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:10까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 25회 운행합니다.