부산서부에서 통영종합터미널가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
부산서부에서 출발하여 통영종합터미널로 가는 최신 버스시간표입니다.
부산서부에서 통영종합터미널까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
부산서부에서 통영종합터미널가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 부산서부 |
출발지 위치 | 부산광역시 사상구 사상로 201 |
도착지 | 통영종합터미널 |
도착지 위치 | 경남 통영시 광도면 죽림리 1569 |
좌석종류 | 일반, 심야고속 |
회사 | 대한여객, 신흥여객(자주), 신흥여객, 거제현대고속, 경원여객(자주), 거제현대고속㈜, 대한여객(자주) |
첫차 | 06:00 |
막차 | 22:30 |
운행 횟수 | 58회 |
1.개요
부산서부(부산)에서 통영종합터미널(경남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
부산서부(사상) -> 마산남부 -> 진동 -> 배둔 -> 고성(경남) -> 통영
부산서부 -> 통영(직행)
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
06:00 | 2:24 | 14,900 |
06:48 | 2:24 | 14,900 |
07:25 | 2:24 | 14,900 |
08:25 | 2:24 | 14,900 |
08:49 | 2:24 | 14,900 |
09:04 | 2:24 | 14,900 |
09:12 | 2:24 | 14,900 |
09:50 | 2:24 | 14,900 |
10:55 | 2:24 | 14,900 |
11:16 | 2:24 | 14,900 |
11:51 | 2:24 | 14,900 |
12:00 | 2:24 | 14,900 |
12:30 | 2:24 | 14,900 |
13:12 | 2:24 | 14,900 |
14:00 | 2:24 | 14,900 |
14:44 | 2:24 | 14,900 |
15:20 | 2:24 | 14,900 |
15:51 | 2:24 | 14,900 |
15:59 | 2:24 | 14,900 |
16:40 | 2:24 | 14,900 |
17:40 | 2:24 | 14,900 |
18:15 | 2:24 | 14,900 |
18:20 | 2:24 | 14,900 |
19:05 | 2:24 | 14,900 |
20:10 | 2:24 | 14,900 |
06:10 | 1:30 | 13,900 |
06:40 | 1:30 | 13,900 |
07:10 | 1:30 | 13,900 |
07:50 | 1:30 | 13,900 |
08:30 | 1:30 | 13,900 |
08:50 | 1:30 | 13,900 |
09:30 | 1:30 | 13,900 |
10:09 | 1:30 | 13,900 |
10:29 | 1:30 | 13,900 |
10:49 | 1:30 | 13,900 |
11:09 | 1:30 | 13,900 |
11:29 | 1:30 | 13,900 |
11:49 | 1:30 | 13,900 |
12:29 | 1:30 | 13,900 |
12:49 | 1:30 | 13,900 |
13:09 | 1:30 | 13,900 |
13:49 | 1:30 | 13,900 |
14:09 | 1:30 | 13,900 |
14:29 | 1:30 | 13,900 |
15:04 | 1:30 | 13,900 |
15:19 | 1:30 | 13,900 |
15:54 | 1:30 | 13,900 |
16:14 | 1:30 | 13,900 |
16:34 | 1:30 | 13,900 |
16:54 | 1:30 | 13,900 |
17:19 | 1:30 | 13,900 |
17:56 | 1:30 | 13,900 |
18:14 | 1:30 | 13,900 |
18:50 | 1:30 | 13,900 |
19:15 | 1:30 | 13,900 |
19:40 | 1:30 | 13,900 |
22:00 | 1:30 | 15,300 |
22:30 | 1:30 | 15,300 |
4.부산서부 → 통영종합터미널 FAQ
4-1.부산서부에서 통영종합터미널가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
부산서부에서 통영종합터미널행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 22:30까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 58회 운행합니다.