서현역에서 인천공항2터미널가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
서현역에서 출발하여 인천공항2터미널로 가는 최신 버스시간표입니다.
서현역에서 인천공항2터미널까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
서현역에서 인천공항2터미널가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 서현역 |
출발지 위치 | 경기도 성남시 분당구 서현동 280-2 |
도착지 | 인천공항2터미널 |
도착지 위치 | 인천광역시 중구 운서동 2868 |
좌석종류 | 심야우등, 시외우등 |
회사 | (주)경기고속 |
첫차 | 02:25 |
막차 | 21:55 |
운행 횟수 | 59회 |
1.개요
서현역(경기)에서 인천공항2터미널(인천)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
을지대학교 -> 성남세이브존 -> 모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널)
오리역 -> 미금역 -> 정자역 -> 수내역 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널)
모란 -> 야탑역 -> 이매 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널)
단국대 -> 내대지마을 -> 오리역 -> 미금역 -> 정자역 -> 수내역 -> 서현역 -> 인천공항 -> 인천공항(제2터미널)
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
02:25 | - | 11,600 |
04:30 | - | 10,500 |
04:40 | - | 10,500 |
04:50 | - | 10,500 |
05:00 | - | 10,500 |
05:10 | - | 10,500 |
05:20 | - | 10,500 |
05:35 | - | 10,500 |
05:50 | - | 10,500 |
06:10 | - | 10,500 |
06:20 | - | 10,500 |
06:30 | - | 10,500 |
06:40 | - | 10,500 |
06:50 | - | 10,500 |
07:00 | - | 10,500 |
07:10 | - | 10,500 |
07:20 | - | 10,500 |
07:30 | - | 10,500 |
07:40 | - | 10,500 |
07:50 | - | 10,500 |
08:00 | - | 10,500 |
08:40 | - | 10,500 |
09:00 | - | 10,500 |
09:15 | - | 10,500 |
09:30 | - | 10,500 |
09:45 | - | 10,500 |
10:00 | - | 10,500 |
10:20 | - | 10,500 |
10:40 | - | 10,500 |
11:00 | - | 10,500 |
11:20 | - | 10,500 |
11:40 | - | 10,500 |
12:15 | - | 10,500 |
12:30 | - | 10,500 |
12:45 | - | 10,500 |
13:00 | - | 10,500 |
13:15 | - | 10,500 |
13:30 | - | 10,500 |
13:40 | - | 10,500 |
13:50 | - | 10,500 |
14:00 | - | 10,500 |
14:10 | - | 10,500 |
14:20 | - | 10,500 |
14:40 | - | 10,500 |
15:00 | - | 10,500 |
15:15 | - | 10,500 |
15:45 | - | 10,500 |
16:00 | - | 10,500 |
16:15 | - | 10,500 |
16:30 | - | 10,500 |
16:45 | - | 10,500 |
17:00 | - | 10,500 |
17:20 | - | 10,500 |
17:40 | - | 10,500 |
18:00 | - | 10,500 |
19:00 | - | 10,500 |
19:30 | - | 10,500 |
19:50 | - | 10,500 |
21:55 | - | 10,500 |
4.서현역 → 인천공항2터미널 FAQ
4-1.서현역에서 인천공항2터미널가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
서현역에서 인천공항2터미널행 첫차는 02:25에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 21:55까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 59회 운행합니다.