센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
센트럴시티(서울)에서 출발하여 정안(휴)하행로 가는 최신 버스시간표입니다.
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 센트럴시티(서울) |
출발지 위치 | 서울 서초구 반포동 19-3 |
도착지 | 정안(휴)하행 |
도착지 위치 | 충남 공주시 정안면 장원리 507-2 |
좌석종류 | 고속, 우등 |
회사 | (주)천일고속, 대한고속, (주)삼화고속, 금호익스프레스(주), (주)동양고속, 호남고속, (주)중앙고속, (주)한일고속 |
첫차 | 06:40 |
막차 | 20:20 |
운행 횟수 | 95회 |
1.개요
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
06:40 | 1:20 | 12,100 |
06:50 | 1:20 | 12,100 |
07:00 | 1:20 | 12,100 |
07:05 | 1:20 | 8,300 |
07:10 | 1:20 | 12,100 |
07:15 | 1:20 | 12,100 |
07:20 | 1:20 | 12,100 |
07:25 | 1:20 | 12,100 |
07:30 | 1:20 | 12,100 |
07:40 | 1:20 | 8,300 |
07:50 | 1:20 | 12,100 |
08:00 | 1:20 | 12,100 |
08:05 | 1:20 | 12,100 |
08:15 | 1:20 | 8,300 |
08:20 | 1:20 | 12,100 |
08:30 | 1:20 | 8,300 |
08:40 | 1:20 | 12,100 |
08:45 | 1:20 | 12,100 |
09:00 | 1:20 | 12,100 |
09:05 | 1:20 | 12,100 |
09:10 | 1:20 | 12,100 |
09:20 | 1:20 | 12,100 |
09:30 | 1:20 | 12,100 |
09:40 | 1:20 | 12,100 |
09:50 | 1:20 | 12,100 |
10:00 | 1:20 | 12,100 |
10:15 | 1:20 | 12,100 |
10:20 | 1:20 | 12,100 |
10:25 | 1:20 | 12,100 |
10:45 | 1:20 | 8,300 |
10:50 | 1:20 | 12,100 |
11:00 | 1:20 | 12,100 |
11:10 | 1:20 | 12,100 |
11:20 | 1:20 | 12,100 |
11:30 | 1:20 | 12,100 |
11:35 | 1:20 | 8,300 |
11:50 | 1:20 | 12,100 |
11:55 | 1:20 | 12,100 |
12:00 | 1:20 | 12,100 |
12:10 | 1:20 | 8,300 |
12:30 | 1:20 | 12,100 |
12:40 | 1:20 | 12,100 |
12:50 | 1:20 | 12,100 |
13:00 | 1:20 | 12,100 |
13:10 | 1:20 | 12,100 |
13:15 | 1:20 | 12,100 |
13:20 | 1:20 | 12,100 |
13:30 | 1:20 | 12,100 |
13:35 | 1:20 | 12,100 |
13:40 | 1:20 | 12,100 |
13:45 | 1:20 | 12,100 |
14:00 | 1:20 | 8,300 |
14:05 | 1:20 | 12,100 |
14:10 | 1:20 | 12,100 |
14:20 | 1:20 | 12,100 |
14:30 | 1:20 | 12,100 |
14:40 | 1:20 | 12,100 |
14:45 | 1:20 | 8,300 |
14:55 | 1:20 | 12,100 |
15:10 | 1:20 | 12,100 |
15:20 | 1:20 | 12,100 |
15:30 | 1:20 | 12,100 |
15:40 | 1:20 | 8,300 |
15:55 | 1:20 | 12,100 |
16:00 | 1:20 | 12,100 |
16:05 | 1:20 | 12,100 |
16:20 | 1:20 | 12,100 |
16:30 | 1:20 | 12,100 |
16:40 | 1:20 | 12,100 |
17:00 | 1:20 | 12,100 |
17:10 | 1:20 | 12,100 |
17:20 | 1:20 | 12,100 |
17:30 | 1:20 | 12,100 |
17:35 | 1:20 | 12,100 |
17:40 | 1:20 | 8,300 |
17:45 | 1:20 | 12,100 |
18:00 | 1:20 | 8,300 |
18:05 | 1:20 | 12,100 |
18:10 | 1:20 | 12,100 |
18:15 | 1:20 | 12,100 |
18:20 | 1:20 | 12,100 |
18:30 | 1:20 | 12,100 |
18:35 | 1:20 | 12,100 |
18:40 | 1:20 | 12,100 |
18:45 | 1:20 | 12,100 |
18:50 | 1:20 | 12,100 |
19:00 | 1:20 | 8,300 |
19:10 | 1:20 | 8,300 |
19:20 | 1:20 | 12,100 |
19:30 | 1:20 | 12,100 |
19:40 | 1:20 | 12,100 |
19:55 | 1:20 | 12,100 |
20:00 | 1:20 | 12,100 |
20:10 | 1:20 | 12,100 |
20:20 | 1:20 | 12,100 |
3.센트럴시티(서울) → 정안(휴)하행 FAQ
3-1.센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
센트럴시티(서울)에서 정안(휴)하행행 첫차는 06:40에 출발합니다.
3-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 20:20까지 운행됩니다.🕛
3-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 95회 운행합니다.