속초에서 동서울가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
속초에서 출발하여 동서울로 가는 최신 버스시간표입니다.
속초에서 동서울까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
속초에서 동서울가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 속초 |
출발지 위치 | 강원도 속초시 동명동 261-84 |
도착지 | 동서울 |
도착지 위치 | 서울특별시 광진구 강변역로 50 |
좌석종류 | 프리미엄, 일반, 시외우등, 우등 |
회사 | (주)동부고속, ㈜금강고속, 동해상사고속, 동해상사고속㈜, 금강고속 |
첫차 | 06:00 |
막차 | 18:00 |
운행 횟수 | 53회 |
1.개요
속초(강원)에서 동서울(서울)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
속초 -> 낙산 -> 양양 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 오색 -> 오색등산로 -> 오색흘림골 -> 한계령 -> 장수대 -> 원통 -> 인제 -> 신남 -> 홍천 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 오색 -> 오색등산로 -> 오색흘림골 -> 한계령 -> 장수대 -> 원통 -> 인제 -> 신남 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 오색 -> 오색등산로 -> 흘림골입구 -> 한계령 -> 장수대 -> 원통 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 오색 -> 오색등산로 -> 오색흘림골 -> 한계령 -> 장수대 -> 원통 -> 인제 -> 홍천 -> 동서울
속초 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 오색 -> 오색등산로 -> 흘림골입구 -> 한계령 -> 장수대 -> 원통 -> 인제 -> 홍천 -> 동서울
속초 -> 물치 -> 낙산 -> 양양 -> 오색 -> 오색등산로 -> 오색흘림골 -> 한계령 -> 장수대 -> 원통 -> 동서울
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
06:00 | 2:10 | 21,700 |
06:30 | 2:10 | 21,700 |
06:35 | 2:10 | 21,700 |
07:30 | 2:10 | 27,100 |
08:30 | 2:10 | 21,700 |
08:50 | 3:30 | 16,700 |
09:00 | 2:10 | 27,100 |
09:30 | 2:10 | 21,700 |
10:00 | 2:10 | 27,100 |
10:15 | 3:10 | 16,700 |
11:00 | 2:10 | 21,700 |
11:05 | 3:40 | 16,700 |
11:30 | 2:10 | 21,700 |
12:00 | 2:10 | 27,100 |
12:30 | 2:10 | 16,700 |
12:45 | 3:35 | 16,700 |
13:00 | 2:10 | 27,100 |
13:30 | 2:10 | 21,700 |
13:40 | 2:15 | 21,700 |
14:00 | 2:10 | 21,700 |
14:30 | 2:10 | 21,700 |
15:00 | 2:10 | 27,100 |
15:20 | 2:10 | 21,700 |
16:00 | 2:10 | 21,700 |
16:10 | 3:40 | 16,700 |
16:30 | 2:10 | 21,700 |
16:55 | 2:10 | 21,700 |
17:00 | 2:10 | 16,700 |
17:30 | 2:10 | 27,100 |
18:30 | 2:10 | 21,700 |
19:00 | 2:10 | 27,100 |
19:30 | 2:10 | 21,700 |
20:00 | 2:10 | 27,100 |
21:00 | 2:10 | 21,700 |
06:45 | 2:15 | 20,900 |
07:50 | 2:15 | 20,900 |
09:10 | 2:15 | 20,900 |
10:10 | 2:15 | 27,100 |
11:50 | 2:15 | 20,900 |
13:10 | 2:15 | 20,900 |
13:55 | 2:15 | 20,900 |
14:40 | 2:15 | 27,100 |
15:10 | 2:15 | 20,900 |
16:20 | 2:15 | 20,900 |
17:50 | 2:15 | 20,900 |
18:50 | 2:15 | 20,900 |
19:40 | 2:15 | 27,100 |
07:15 | - | 21,700 |
08:00 | - | 21,700 |
14:50 | - | 21,700 |
15:05 | - | 16,700 |
15:30 | - | 21,700 |
18:00 | - | 21,700 |
4.속초 → 동서울 FAQ
4-1.속초에서 동서울가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
속초에서 동서울행 첫차는 06:00에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 18:00까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 53회 운행합니다.