여수에서 순천가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
여수에서 출발하여 순천로 가는 최신 버스시간표입니다.
여수에서 순천까지 이동하는 대중교통 정보를 찾고 계시다면, 아래 시간표를 참고하세요.
여수에서 순천가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정 | |
---|---|
출발지 | 여수 |
출발지 위치 | 전라남도 여수시 오림동 390 |
도착지 | 순천 |
도착지 위치 | 전라남도 순천시 장천동 18-22 |
좌석종류 | 일반, 프리미엄우등, 시외우등 |
회사 | 광우고속, 금호고속(주), 해운대고속㈜, ㈜동방고속, ㈜광우고속, 금호고속, 대한여객(자주), 경전_동일, ㈜전북고속 |
첫차 | 05:50 |
막차 | 17:40 |
운행 횟수 | 63회 |
1.개요
여수(전남)에서 순천(전남)가는 버스 시간표 및 오늘의 운행일정
2.노선 경로
여수 -> 여천 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진(전남) -> 성전 -> 독천 -> 삼호 -> 목포
여수 -> 여천 -> 순천 -> 광양 -> 동광양(중마) -> 대구서부
여수 -> 여천 -> 순천 -> 삼호 -> 남악 -> 목포
여수 -> 여천 -> 덕양 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진(전남) -> 성전 -> 독천 -> 삼호 -> 목포
여수 -> 여천 -> 순천 -> 순천북부 -> 남원 -> 전주시외터미널
여수 -> 여천 -> 순천 -> 순천북부 -> 괴목 -> 구례 -> 남원
여수 -> 여천 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 문화동 -> 광주(유·스퀘어)
여수 -> 여천 -> 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 광양 -> 성황 -> 동광양(중마) -> 도촌 -> 광영
여수 -> 순천 -> 부산동래 -> 부산해운대
여수 -> 여천 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 포두 -> 백양 -> 나로도
여수 -> 여천 -> 순천 -> 남악 -> 목포
여수 -> 여천 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동 -> 녹동신항
여수 -> 여천 -> 순천 -> 벌교 -> 조성 -> 예당 -> 보성 -> 배산 -> 장흥 -> 강진(전남) -> 해남
여수 -> 여천 -> 순천
여수 -> 여천 -> 덕양 -> 순천역 -> 순천 -> 순천북부 -> 문화동 -> 광주(유·스퀘어)
여수 -> 여천 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥 -> 녹동
여수 -> 여천 -> 순천 -> 벌교 -> 과역 -> 고흥
여수 -> 여천 -> 순천 -> 순천북부 -> 마산 -> 창원
3.시간표
출발 | 소요시간 | 운임 |
---|---|---|
05:50 | 0:56 | 5,000 |
06:00 | 0:50 | 5,000 |
06:18 | 0:47 | 5,000 |
06:25 | 0:45 | 5,000 |
06:48 | 0:45 | 5,000 |
07:08 | 0:43 | 5,000 |
07:20 | 0:50 | 5,000 |
07:33 | 0:45 | 5,000 |
07:35 | 0:50 | 5,000 |
07:45 | 0:51 | 5,000 |
07:49 | 1:01 | 5,000 |
08:10 | 1:01 | 5,000 |
08:28 | 0:45 | 5,000 |
08:30 | 0:50 | 5,000 |
08:46 | 0:45 | 5,000 |
09:15 | 0:43 | 5,000 |
09:20 | 0:50 | 5,000 |
09:31 | 0:45 | 5,000 |
09:50 | 1:01 | 5,000 |
09:59 | 0:45 | 5,000 |
10:08 | 0:50 | 5,000 |
10:10 | 0:56 | 5,000 |
10:30 | 0:45 | 5,000 |
10:42 | 0:45 | 5,000 |
11:05 | 0:50 | 5,000 |
11:32 | 0:45 | 5,000 |
12:00 | 0:45 | 5,000 |
12:20 | 0:51 | 5,000 |
12:47 | 0:45 | 5,000 |
12:55 | 0:50 | 5,000 |
13:00 | 0:45 | 5,000 |
13:10 | 0:43 | 5,000 |
13:30 | 0:56 | 5,000 |
13:38 | 0:45 | 5,000 |
14:24 | 0:45 | 5,000 |
14:30 | 0:45 | 5,000 |
14:45 | 0:56 | 5,000 |
14:50 | 0:50 | 5,000 |
15:30 | 0:45 | 5,000 |
15:45 | 0:50 | 5,000 |
15:50 | 0:56 | 5,000 |
16:21 | 0:45 | 5,000 |
16:35 | 0:45 | 5,000 |
16:45 | 0:50 | 5,000 |
17:03 | 0:43 | 5,000 |
17:08 | 0:45 | 5,000 |
17:15 | 0:58 | 5,000 |
17:17 | 0:50 | 5,000 |
17:59 | 0:45 | 5,000 |
18:35 | 0:43 | 5,000 |
18:40 | 0:50 | 5,000 |
19:00 | 0:45 | 5,000 |
19:09 | 0:56 | 5,000 |
19:35 | 0:43 | 5,000 |
20:45 | 0:43 | 5,000 |
21:15 | 0:45 | 5,000 |
09:10 | - | 5,000 |
09:17 | 0:50 | - |
11:30 | - | - |
11:55 | 0:50 | 5,000 |
13:20 | 0:50 | - |
17:30 | - | - |
17:40 | 0:50 | 5,000 |
4.여수 → 순천 FAQ
4-1.여수에서 순천가는 첫차는 몇 시인가요? 🤔
여수에서 순천행 첫차는 05:50에 출발합니다.
4-2.막차는 몇 시까지 운행하나요?
막차는 17:40까지 운행됩니다.🕛
4-3.하루에 총 몇회 운행하나요?
총 63회 운행합니다.